Excursie overzicht
Leer alles over de oudste beschaving ter wereld met toegang tot dit unieke museum. Bestudeer de tentoongestelde artefacten die de schoonheid van de Egyptische beschaving door de eeuwen heen weergeven. De gids legt de historische achtergronden en verhalen achter elk stuk uit en geeft je een diepgaander inzicht in de Egyptenaren. De displays tonen ook oude Egyptische sporten zoals varen op de Nijl en vissen, samen met muziekinstrumenten en afbeeldingen van muzikale evenementen. Je ontdekt ook verschillende oorlogen door de eeuwen heen, oude en Aziatische kunsten en de geschiedenis van de oude koningen en farao’s.
Hoogtepunten
- Unieke stukken uit de indrukwekkende Egyptische historie
- Uitgebreide uitleg van een Egyptoloog
- Op korte afstand van je hotel in Hurghada
Inbegrepen
Wel Inbegrepen
- Entree Hurghada Museum
- Softdrink 1x
- Transfer van en naar uw accommodatie
Niet inbegrepen
- Toeslag ophalen El Gouna/Makadi/Soma Bay a 5,- EUR
Vertrek dagen
| Reis Datums | Beschikbaarheid | Prijs | |
|---|---|---|---|
| november 8, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 9, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 10, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 11, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 12, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 13, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 14, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 15, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 16, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 17, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 18, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 19, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 20, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 21, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 22, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 23, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 24, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 25, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 26, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 27, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 28, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 29, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| november 30, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 1, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 2, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 3, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 4, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 5, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 6, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 7, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 8, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 9, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 10, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 11, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 12, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 13, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 14, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 15, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 16, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 17, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 18, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 19, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 20, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 21, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 22, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 23, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 24, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 25, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 26, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 27, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 28, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 29, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 30, 2025 | Gegarandeerd | €40 | |
| december 31, 2025 | Gegarandeerd | €40 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Annapurna Base Camp is a Grade B or a moderately difficult trekking route. So any fit person can do this trek, even if you do not have any previous experience. You should be aware of what to expect and mentally prepare for it. Then, as long as you will too, you can.
On average, you walk about 4 to 6 hours per day. One or two days can be as less as 3hrs and one or two days can be as long as 7hrs.
The highest altitude reached is 4190m. This is the elevation of Annapurna Base Camp. ABC is the highest we will climb in this trek.
Yes, you can charge batteries en route. Charger should be brought. There are hot shower facilities as well. You may have to pay a certain amount for both ($1-$2). Negotiate. Also, a hot water facility could be free at a lower elevation.
No. There are no ATMs on this trek route. You will have to draw enough cash in Pokhara or Kathmandu. There are a number of ATMs in these cities. Everything is paid in Nepali rupees. So money should be exchanged before the start of the trek.
Yes. The Internet can be accessed in most places. Sometimes, there might be some technical problems. The Internet in Nepal is not as fast as you are used to and at times you can just lose connection.
Not really. It depends on you. If you want, ABC trekking can be done independently. You could hire a guide and a porter by yourself instead of going through an agency or not hire a guide at all. Although, not having a guide can be a little problematic during the offseason.
It really depends on you. Is it your first time in Nepal? How confident are you of being able to find your way around? How pressed on time are you? If you go through an agency, it will be costlier but everything will be planned. You will only have to come, trek and return.
For the Annapurna region, pay for guides range from $20 to $30 per day and porters take $15 to $25 per day.





