Maak kennis met DUIKEN en de spectaculaire Rode Zee.
Voor iedereen die geen ervaring heeft met DUIKEN en niet weet of deze sport iets voor jou is, bieden wij deze duikproef aan. Het programma omvat twee duiken van 20 minuten op een diepte van ongeveer 5 – 8 meter.
De dag begint om 08:00 uur. Wij brengen u van uw hotel naar de haven van Deep Dream Diving Club bij het Minamark Resort. De boot vertrekt om 8.30 uur vanuit de haven en brengt je naar een van de mooiste duikplekken. De duikinstructeur is Nederlands en legt alles uit wat je wilt weten over duiken voordat je aan je avontuur begint.
Tussen de duiken door kunt u uitrusten en genieten van uw zonnige dag op het zonnedek boven de boot. Aan boord is een heerlijke lunch beschikbaar. Na een uur rusten beginnen we aan de tweede duik op een andere duiklocatie. Om ca 15.00 a 16.00 uur keren we terug naar de haven en vervolgens naar je hotel.
Inbegrepen
Wel inbegrepen
- Boottocht
- Duikuitrusting
- Lunch
- Softdrinks, thee en koffie aan boord
- Transfer van en naar uw hotel
- Rifbelasting
Niet inbegrepen
- Toeslag ophalen El Gouna/Makadi/Soma Bay a 5,- EUR
- Fooien
Vertrek dagen
Reis Datums | Beschikbaarheid | Prijs | |
---|---|---|---|
oktober 6, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 7, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 8, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 9, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 10, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 11, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 12, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 13, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 14, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 15, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 16, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 17, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 18, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 19, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 20, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 21, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 22, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 23, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 24, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 25, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 26, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 27, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 28, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 29, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 30, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
oktober 31, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 1, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 2, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 3, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 4, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 5, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 6, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 7, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 8, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 9, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 10, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 11, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 12, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 13, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 14, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 15, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 16, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 17, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 18, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 19, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 20, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 21, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 22, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 23, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 24, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 25, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 26, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 27, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 28, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 29, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
november 30, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 1, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 2, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 3, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 4, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 5, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 6, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 7, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 8, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 9, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 10, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 11, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 12, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 13, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 14, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 15, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 16, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 17, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 18, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 19, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 20, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 21, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 22, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 23, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 24, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 25, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 26, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 27, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 28, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 29, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 30, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
december 31, 2024 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 1, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 2, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 3, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 4, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 5, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 6, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 7, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 8, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 9, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 10, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 11, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 12, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 13, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 14, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 15, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 16, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 17, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 18, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 19, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 20, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 21, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 22, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 23, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 24, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 25, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 26, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 27, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 28, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 29, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 30, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
januari 31, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 1, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 2, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 3, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 4, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 5, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 6, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 7, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 8, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 9, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 10, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 11, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 12, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 13, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 14, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 15, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 16, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 17, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 18, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 19, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 20, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 21, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 22, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 23, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 24, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 25, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 26, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 27, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
februari 28, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 1, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 2, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 3, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 4, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 5, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 6, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 7, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 8, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 9, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 10, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 11, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 12, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 13, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 14, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 15, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 16, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 17, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 18, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 19, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 20, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 21, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 22, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 23, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 24, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 25, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 26, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 27, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 28, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 29, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 30, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
maart 31, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 1, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 2, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 3, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 4, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 5, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 6, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 7, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 8, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 9, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 10, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 11, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 12, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 13, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 14, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 15, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 16, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 17, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 18, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 19, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 20, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 21, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 22, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 23, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 24, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 25, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 26, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 27, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 28, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 29, 2025 | Gegarandeerd | €65 | |
april 30, 2025 | Gegarandeerd | €65 |
FAQ
Ja, er zijn geen handdoeken aan boord. Neem een handdoek mee vanaf het hotel.