Excursie overzicht
Maak je klaar voor een dag vol verrassingen. We halen je op rond 8h30. Om 9h beginnen we te varen. Eerst wordt er gesnorkeld om de prachtige fauna en flora van de Rode Zee te ontdekken. Vervolgens zetten we koers naar Dolphin House, in een diervriendelijk kader gaan we dolfijnen spotten. Garantie geven we niet omdat dolfijnen zich vrij bewegen in hun biotoop, het is tenslotte de natuur, een momentopname. Na dit avontuur wordt de lunch genomen aan boord. We varen verder naar een tweede snorkelplek om nog meer koraalriffen en kleurrijke vissen te aanschouwen. Afronden doen we in “funny style” met de banana boot. Omstreeks 16.00 uur sluiten we de dag af met een hoop ervaringen rijker.
Highlights
- Ontspannen boottocht over de Rode Zee
- gesnorkeld om de prachtige fauna en flora van de Rode Zee te ontdekken
- dicht bij kleurrijke koraaltuinen en plaatselijke vissen met dolfijnenhuis Hurghada-reis
Inbegrepen
Wel Inbegrepen
- Boottocht
- Snorkeluitrusting (masker/vinnen)
- Lunch
- Softdrinks, thee en koffie aan boord
- Transfer van en naar uw hotel
- Rifbelasting
Niet inbegrepen
- Toeslag ophalen El Gouna/Makadi/Soma Bay a 5,- EUR
Vertrek dagen
Reis Datums | Beschikbaarheid | Prijs | |
---|---|---|---|
oktober 6, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 7, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 8, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 9, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 10, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 11, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 12, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 13, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 14, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 15, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 16, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 17, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 18, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 19, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 20, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 21, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 22, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 23, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 24, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 25, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 26, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 27, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 28, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 29, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 30, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
oktober 31, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 1, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 2, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 3, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 4, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 5, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 6, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 7, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 8, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 9, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 10, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 11, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 12, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 13, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 14, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 15, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 16, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 17, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 18, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 19, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 20, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 21, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 22, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 23, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 24, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 25, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 26, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 27, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 28, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 29, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
november 30, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 1, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 2, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 3, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 4, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 5, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 6, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 7, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 8, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 9, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 10, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 11, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 12, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 13, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 14, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 15, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 16, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 17, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 18, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 19, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 20, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 21, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 22, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 23, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 24, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 25, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 26, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 27, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 28, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 29, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 30, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
december 31, 2024 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 1, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 2, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 3, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 4, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 5, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 6, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 7, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 8, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 9, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 10, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 11, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 12, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 13, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 14, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 15, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 16, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 17, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 18, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 19, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 20, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 21, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 22, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 23, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 24, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 25, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 26, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 27, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 28, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 29, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 30, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
januari 31, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 1, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 2, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 3, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 4, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 5, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 6, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 7, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 8, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 9, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 10, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 11, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 12, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 13, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 14, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 15, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 16, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 17, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 18, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 19, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 20, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 21, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 22, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 23, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 24, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 25, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 26, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 27, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
februari 28, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 1, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 2, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 3, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 4, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 5, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 6, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 7, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 8, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 9, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 10, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 11, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 12, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 13, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 14, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 15, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 16, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 17, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 18, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 19, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 20, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 21, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 22, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 23, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 24, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 25, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 26, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 27, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 28, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 29, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 30, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
maart 31, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 1, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 2, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 3, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 4, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 5, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 6, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 7, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 8, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 9, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 10, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 11, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 12, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 13, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 14, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 15, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 16, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 17, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 18, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 19, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 20, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 21, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 22, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 23, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 24, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 25, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 26, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 27, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 28, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 29, 2025 | Gegarandeerd | €35 | |
april 30, 2025 | Gegarandeerd | €35 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Annapurna Base Camp is a Grade B or a moderately difficult trekking route. So any fit person can do this trek, even if you do not have any previous experience. You should be aware of what to expect and mentally prepare for it. Then, as long as you will too, you can.
On average, you walk about 4 to 6 hours per day. One or two days can be as less as 3hrs and one or two days can be as long as 7hrs.
The highest altitude reached is 4190m. This is the elevation of Annapurna Base Camp. ABC is the highest we will climb in this trek.
Yes, you can charge batteries en route. Charger should be brought. There are hot shower facilities as well. You may have to pay a certain amount for both ($1-$2). Negotiate. Also, a hot water facility could be free at a lower elevation.
No. There are no ATMs on this trek route. You will have to draw enough cash in Pokhara or Kathmandu. There are a number of ATMs in these cities. Everything is paid in Nepali rupees. So money should be exchanged before the start of the trek.
Yes. The Internet can be accessed in most places. Sometimes, there might be some technical problems. The Internet in Nepal is not as fast as you are used to and at times you can just lose connection.
Not really. It depends on you. If you want, ABC trekking can be done independently. You could hire a guide and a porter by yourself instead of going through an agency or not hire a guide at all. Although, not having a guide can be a little problematic during the offseason.
It really depends on you. Is it your first time in Nepal? How confident are you of being able to find your way around? How pressed on time are you? If you go through an agency, it will be costlier but everything will be planned. You will only have to come, trek and return.
For the Annapurna region, pay for guides range from $20 to $30 per day and porters take $15 to $25 per day.